Key Success
กุญแจเปิดประตูสู่ความสำเร็จ การงาน การเงิน และการใช้ชีวิต
กุญแจเปิดประตูสู่ความสำเร็จ การงาน การเงิน และการใช้ชีวิต
Jan 5th
จุดมุ่งหมายของ Project Management กับ Product Management คือการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตรงใจลูกค้าภายในระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนด จุดหมายปลายทางเดียวกันหมายความว่าหน้าที่และมุมมองในการทำงานต้องเหมือนกันหมดเลยรึเปล่า? ไม่ใช่หรอกครับ ข้อแตกต่างที่ชัดเจนหนึ่งข้อคือ
Project Manager จะนั่งนับวันนับคืนรอให้ถึงวันสุดท้ายของ Project แต่
Product Manager นั้นจะทำทุกอย่างไม่ให้ถึงวันสุดท้ายของ Product ที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่ Product Manager ต้องการให้ Product ของเขามีอายุยืนยาวและทำกำไรให้ได้มากที่สุด ถึงแม้ว่าความต้องการใน Product จะลดลง เขาก็จะคิดหาทางให้ Product ของเขากลับมาขายได้อยู่ตลอดเวลา
Oct 30th
วันก่อนมีโอกาสได้เจอผู้ใหญ่ท่านหนึ่งซึ่งมาทราบว่าท่านเองมีทรัพย์สินมากกว่า 200 ล้านบาท
ซึ่งท่านเองก็เคยมีหนี้สินมากกว่า 200 ล้านบาทเช่นเดียวกัน แต่ด้วยความที่สู้ชีวิต ล้มแล้วลุกทำให้ปัจจุบันมีชีวิตที่ดีแบบนี้
Aug 25th
รุ่น | เครื่องยนต์ | ระบบส่งกำลัง | ราคา |
---|---|---|---|
Focus 4 ประตู 1.8 ลิตร รุ่น Finesse | 1.8 Duratec 4 สูบแถวเรียง DOHC 16V | ระบบเกียร์อัตโนมัติ Sequential Sports Shift | ราคา 809,000 บาท |
Focus ใหม่ 4 ประตู 2.0 ลิตร รุ่น Ghia+ | 2.0 Duratec 4 สูบแถวเรียง DOHC 16V | ระบบเกียร์อัตโนมัติ Sequential Sports Shift | ราคา 849,000 บาท |
Focus 4 ประตู 2.0 ลิตร รุ่น TDCi Ghia | 2.0 DuraTorq TDCi เทอร์โบ ดีเซล คอมมอนเรล |
ระบบเกียร์อัตโนมัติ Power shift 6 สปีด | ราคา 999,000 บาท* |
Focus 5 ประตู 1.8 ลิตร รุ่น Finesse | 1.8 Duratec 4 สูบแถวเรียง DOHC 16V | ระบบเกียร์อัตโนมัติ Sequential Sports Shift | ราคา 819,000 บาท |
Focus ใหม่ 5 ประตู 2.0 ลิตร รุ่น Sport+ | 2.0 Duratec 4 สูบแถวเรียง DOHC 16V | ระบบเกียร์อัตโนมัติ Sequential Sports Shift | ราคา 849,000 บาท |
Focus 5 ประตู 2.0 ลิตร รุ่น TDCi Sport | 2.0 DuraTorq TDCi เทอร์โบ ดีเซล คอมมอนเรล |
ระบบเกียร์อัตโนมัติ Power shift 6 สปีด | ราคา 999,000 บาท* |
ภายใน | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Focus 4Dr 1.8L Finesse | New Focus 4Dr 2.0L Ghia+ | Focus 4Dr 2.0L Ghia TDCi PowerShift | Focus 5Dr 1.8L Finesse | New Focus 5Dr 2.0L Sport+ | Focus 5Dr 2.0L Sport TDCi PowerShift | |
กระจกไฟฟ้าพร้อมระบบ Jam protection ทุกบาน | มี | มี | มี | มี | มี | มี |
กระจกมองข้างปรับและพับด้วยไฟฟ้า | มี | มี | มี | มี | มี | มี |
กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงอัตโนมัติ | - | มี | มี | - | มี | มี |
ระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติ | - | มี | มี | - | มี | มี |
พวงมาลัยพาวเวอร์ปรับได้ 4 ทิศทาง | มี | มี | มี | มี | มี | มี |
กุญแจรถแบบพับเก็บได้ | มี | มี | มี | มี | มี | มี |
มาตรวัดระยะทาง และจอบอกข้อมูลแบบดิจิตอล | มี | มี | มี | มี | มี | มี |
ระบบปรับอากาศอัตโนมัติแยกอิสระซ้าย-ขวา | - | มี | มี | - | มี | มี |
ช่องลมระบบปรับอากาศสำหรับผู้โดยสารตอนหลัง | มี | มี | มี | มี | มี | มี |
วิทยุพร้อมเครื่องเล่นซีดี, MP3 | 1 CD | 6 CD | 6 CD | 1 CD | 6 CD | 6 CD |
จำนวนลำโพง | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 |
สวิตช์ควบคุมระบบเครื่องเสียงบนพวงมาลัย | - | มี | มี | - | มี | มี |
วัสดุหุ้มเบาะนั่ง | หนังแท้ | หนังแท้ | หนังแท้ | หนังแท้ | หนังแท้ | หนังแท้ |
เบาะนั่งคนขับปรับด้วยไฟฟ้า | - | มี | มี | - | - | มี |
เบาะนั่งคนขับปรับด้วยมือ 4 ทิศทาง | มี | - | - | มี | มี | - |
เบาะนั่งด้านหลังพนักพิงศรีษะปรับสูง-ต่ำได้ | มี | มี | มี | มี | มี | มี |
พนักวางแขนพร้อมที่วางแก้วเบาะนั่งด้านหลัง | มี | มี | มี | มี | มี | มี |
เบาะนั่งด้านหลังพนักพิงพับได้ 60:40 | มี | มี | มี | มี | มี | มี |
ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า | - | มี | มี | - | มี | มี |
ไฟส่องกระจกที่แผงบังแดด | - | มี | มี | - | มี | มี |
ที่วางแก้วน้ำสำหรับที่นั่งคู่หน้า | มี | มี | มี | มี | มี | มี |
แป้นเหยียบอลูมิเนียมแบบสปอร์ต | - | มี | มี | - | มี | มี |
สเตนเลสหุ้มชายประตู | - | มี | มี | - |
ความปลอดภัย | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Focus 4Dr 1.8L Finesse | New Focus 4Dr 2.0L Ghia+ | Focus 4Dr 2.0L Ghia TDCi PowerShift | Focus 5Dr 1.8L Finesse | New Focus 5Dr 2.0L Sport+ | Focus 5Dr 2.0L Sport TDCi PowerShift | |
กระจกหน้าแบบนิรภัยสองชั้น | มี | มี | มี | มี | มี | มี |
คานกันกระแทกด้านข้าง | มี | มี | มี | มี | มี | มี |
ไล่ฝ้ากระจกหลัง | มี | มี | มี | มี | มี | มี |
ระบบเซ็นทรัลล็อค | มี | มี | มี | มี | มี | มี |
เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบปรับสูง-ต่ำได้ | มี | มี | มี | มี | มี | มี |
ระบบถุงลมนิรภัยด้านคนขับ | มี | มี | มี | มี | มี | มี |
ถุงลมนิรภัยด้านผู้โดยสารตอนหน้า | มี | มี | มี | มี | มี | มี |
ระบบป้องกันล้อล็อคและกระจายกำลังในการเบรก ABS & EBD | มี | มี | มี | มี | มี | มี |
ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว | - | - | มี | - | - | S |
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี และควบคุมการลื่นไถล | - | - | มี | - | - | มี |
ระบบรีโมทควบคุมการล็อคประตู | มี | มี | มี | มี | มี | มี |
ระบบกุญแจนิรภัย | มี | มี | มี | มี | มี | มี |
ระบบเปิดไฟฉุกเฉินอัตโนมัติเวลาเบรกกระทันหัน | มี | มี | มี | มี | มี | มี |
ระบบสัญญาณเตือนขณะถอยหลัง | - | มี | มี | - | มี | มี |
ไฟเบรกดวงที่ 3 | มี | มี | มี | มี |
เครื่องยนต์ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Focus 4Dr 1.8L Finesse | New Focus 4Dr 2.0L Ghia+ | Focus 4Dr 2.0L Ghia TDCi PowerShift | Focus 5Dr 1.8L Finesse | New Focus 5Dr 2.0L Sport+ | Focus 5Dr 2.0L Sport TDCi PowerShift | |
รุ่นเครื่องยนต์ | 1.8 Duratec | 2.0 Duratec | 2.0 TDCi | 1.8 Duratec | 2.0 Duratec | 2.0 TDCi |
แบบ | 4 สูบแถวเรียง DOHC 16V | 4 สูบแถวเรียง DOHC 16V | 4 สูบแถวเรียง DOHC 16V | 4 สูบแถวเรียง DOHC 16V | 4 สูบแถวเรียง DOHC 16V | 4 สูบแถวเรียง DOHC 16V |
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซี.ซี.) | 1798 | 1998 | 1997 | 1798 | 1998 | 1997 |
ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มม.) | 83 x 83.1 | 87.5 x 83.1 | 85.0 x 88.0 | 83 x 83.1 | 87.5 x 83.1 | 85.0 x 88.0 |
อัตราส่วนกำลังอัด | 10.8 : 1 | 10.8 : 1 | 18.0 : 1 | 10.8 : 1 | 10.8 : 1 | 18.0 : 1 |
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์ (แรงม้า) / รอบต่อนาที) | 125 / 6000 | 145 / 6000 | 136 / 4000 | 125 / 6000 | 145 / 6000 | 136 / 4000 |
แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร / รอบต่อนาที) | 165 / 4000 | 185 / 4500 | 320 / 2000 | 165 / 4000 | 185 / 4500 | 320 / 2000 |
ระบบจ่ายน้ำมัน | Multipoint Electronic Fuel Injection | Multipoint Electronic Fuel Injection | Turbo Direct Common Rail Injection | Multipoint Electronic Fuel Injection | Multipoint Electronic Fuel Injection | Turbo Direct Common Rail Injection |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 55 | 55 | 53 | 55 | 55 | 53 |
มิติและน้ำหนัก | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Focus 4Dr 1.8L Finesse | New Focus 4Dr 2.0L Ghia+ | Focus 4Dr 2.0L Ghia TDCi PowerShift | Focus 5Dr 1.8L Finesse | New Focus 5Dr 2.0L Sport+ | Focus 5Dr 2.0L Sport TDCi PowerShift | |
ความยาวทั้งคัน (มม.) | 4481 | 4481 | 4481 | 4357 | 4357 | 4337 |
ความกว้างทั้งคัน (มม.) | 1839 | 1839 | 1839 | 1839 | 1839 | 1839 |
ความสูงรวมราวหลังคา (มม.) | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 |
ระยะช่วงล้อ (มม.) | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 |
ความกว้างช่วงล้อ ด้านหน้า (มม.) | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 |
ความกว้างช่วงล้อ ด้านหลัง (มม.) | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 |
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
น้ำหนักรถเปล่า (กก.) | 1317 | 1334 | 1410 | 1316 | 1333 | 1409 |
เครื่องยนต์ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Focus 4Dr 1.8L Finesse | New Focus 4Dr 2.0L Ghia+ | Focus 4Dr 2.0L Ghia TDCi PowerShift | Focus 5Dr 1.8L Finesse | New Focus 5Dr 2.0L Sport+ | Focus 5Dr 2.0L Sport TDCi PowerShift | |
รุ่นเครื่องยนต์ | 1.8 Duratec | 2.0 Duratec | 2.0 TDCi | 1.8 Duratec | 2.0 Duratec | 2.0 TDCi |
แบบ | 4 สูบแถวเรียง DOHC 16V | 4 สูบแถวเรียง DOHC 16V | 4 สูบแถวเรียง DOHC 16V | 4 สูบแถวเรียง DOHC 16V | 4 สูบแถวเรียง DOHC 16V | 4 สูบแถวเรียง DOHC 16V |
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซี.ซี.) | 1798 | 1998 | 1997 | 1798 | 1998 | 1997 |
ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มม.) | 83 x 83.1 | 87.5 x 83.1 | 85.0 x 88.0 | 83 x 83.1 | 87.5 x 83.1 | 85.0 x 88.0 |
อัตราส่วนกำลังอัด | 10.8 : 1 | 10.8 : 1 | 18.0 : 1 | 10.8 : 1 | 10.8 : 1 | 18.0 : 1 |
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์ (แรงม้า) / รอบต่อนาที) | 125 / 6000 | 145 / 6000 | 136 / 4000 | 125 / 6000 | 145 / 6000 | 136 / 4000 |
แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร / รอบต่อนาที) | 165 / 4000 | 185 / 4500 | 320 / 2000 | 165 / 4000 | 185 / 4500 | 320 / 2000 |
ระบบจ่ายน้ำมัน | Multipoint Electronic Fuel Injection | Multipoint Electronic Fuel Injection | Turbo Direct Common Rail Injection | Multipoint Electronic Fuel Injection | Multipoint Electronic Fuel Injection | Turbo Direct Common Rail Injection |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 55 | 55 | 53 | 55 | 55 | 53 |
แชสซีส์ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Focus 4Dr 1.8L Finesse | New Focus 4Dr 2.0L Ghia+ | Focus 4Dr 2.0L Ghia TDCi PowerShift | Focus 5Dr 1.8L Finesse | New Focus 5Dr 2.0L Sport+ | Focus 5Dr 2.0L Sport TDCi PowerShift | |
คลัทช์ | ทอร์คคอนเวอร์เตอร์ | ทอร์คคอนเวอร์เตอร์ | Dual Multiple Disc Clutch | ทอร์คคอนเวอร์เตอร์ | ทอร์คคอนเวอร์เตอร์ | Dual Multiple Disc Clutch |
ระบบส่งกำลัง | อัตโนมัติ 4 สปีด พร้อมระบบ Sequential Sports Shift | อัตโนมัติ 4 สปีด พร้อมระบบ Sequential Sports Shift | อัตโนมัติ PowerShift® 6 สปีด | อัตโนมัติ 4 สปีด พร้อมระบบ Sequential Sports Shift | อัตโนมัติ 4 สปีด พร้อมระบบ Sequential Sports Shift | อัตโนมัติ PowerShift® 6 สปีด |
อัตราทดเกียร์ 1 | 2.816 | 2.816 | 3.583 | 2.816 | 2.816 | 3.583 |
อัตราทดเกียร์ 2 | 1.498 | 1.498 | 1.952 | 1.498 | 1.498 | 1.952 |
อัตราทดเกียร์ 3 | 1.000 | 1.000 | 1.194 | 1.000 | 1.000 | 1.194 |
อัตราทดเกียร์ 4 | 0.726 | 0.726 | 0.943 | 0.726 | 0.726 | 0.943 |
อัตราทดเกียร์ 5 | - | - | 0.842 | - | - | 0.842 |
อัตราทดเกียร์ 6 | - | - | 0.789 | - | - | 0.789 |
อัตราทดเกียร์ถอยหลัง | 2.649 | 2.649 | 4.843 | 2.649 | 2.649 | 4.843 |
อัตราทดเฟื่องท้าย | 4.203 | 4.203 | 4.067/2.905 | 4.203 | 4.203 | 4.067/2.905 |
ระบบบังคับเลี้ยว | แร็คแอนด์พิเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยแบบไฟฟ้าและไฮดรอลิก | แร็คแอนด์พิเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยแบบไฟฟ้าและไฮดรอลิก | แร็คแอนด์พิเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยแบบไฟฟ้าและไฮดรอลิก | แร็คแอนด์พิเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยแบบไฟฟ้าและไฮดรอลิก | แร็คแอนด์พิเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยแบบไฟฟ้าและไฮดรอลิก | แร็คแอนด์พิเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยแบบไฟฟ้าและไฮดรอลิก |
ระบบกันสะเทือน ด้านหน้า | แบบอิสระแม็คฟอร์สันสตรัท คอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโครง | แบบอิสระแม็คฟอร์สันสตรัท คอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโครง | แบบอิสระแม็คฟอร์สันสตรัท คอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโครง | แบบอิสระแม็คฟอร์สันสตรัท คอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโครง | แบบอิสระแม็คฟอร์สันสตรัท คอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโครง | แบบอิสระแม็คฟอร์สันสตรัท คอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโครง |
ระบบกันสะเทือน ด้านหลัง | แบบอิสระคอนโทรล เบลด อินดิเพนเด้นท์ | แบบอิสระคอนโทรล เบลด อินดิเพนเด้นท์ | แบบอิสระคอนโทรล เบลด อินดิเพนเด้นท์ | แบบอิสระคอนโทรล เบลด อินดิเพนเด้นท์ | แบบอิสระคอนโทรล เบลด อินดิเพนเด้นท์ | แบบอิสระคอนโทรล เบลด อินดิเพนเด้นท์ |
ระบบเบรก ด้านหน้า | ดิสก์เบรก มีช่องระบายความร้อน | ดิสก์เบรก มีช่องระบายความร้อน | ดิสก์เบรก มีช่องระบายความร้อน | ดิสก์เบรก มีช่องระบายความร้อน | ดิสก์เบรก มีช่องระบายความร้อน | ดิสก์เบรก มีช่องระบายความร้อน |
ระบบเบรก ด้านหลัง | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก |
ขนาดยาง | 205 / 55R16 | 205 / 55R16 | 205 / 55R16 | 205 / 55R16 | 205 / 55R16 | 205 / 55R16 |
ภายนอก | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Focus 4Dr 1.8L Finesse | New Focus 4Dr 2.0L Ghia+ | Focus 4Dr 2.0L Ghia TDCi PowerShift | Focus 5Dr 1.8L Finesse | New Focus 5Dr 2.0L Sport+ | Focus 5Dr 2.0L Sport TDCi PowerShift | |
กระจังหน้า | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ |
กรอบรอบกระจังหน้าล่าง | สีดำ | โครเมียม | โครเมียม | สีดำ | สีตัวรถ | สีตัวรถ |
ไฟหน้า | ฮาโลเจน | ฮาโลเจน | ฮาโลเจน | ฮาโลเจน | ฮาโลเจน | ฮาโลเจน |
ที่ครอบไฟหน้า | อะลูมินัม | อะลูมินัม | อะลูมินัม | อะลูมินัม | สีดำ | สีดำ |
ระบบเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | - | มี | มี | - | มี | มี |
กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยว | มี | มี | มี | มี | มี | มี |
ไฟตัดหมอกหน้า | มี | มี | มี | มี | มี | มี |
ไฟตัดหมอกหลัง | มี | มี | มี | มี | มี | มี |
คิ้วกันกระแทกข้างตัวรถ | - | มี | มี | - | - | - |
ที่ปัดน้ำฝนแบบปรับหน่วงเวลา | มี | มี | มี | มี | มี | มี |
ที่ปัดน้ำฝนหลังหน่วงเวลา | - | - | - | มี | มี | มี |
ชุดแต่งสเกิร์ตด้านข้าง | - | มี | มี | - | มี | มี |
ชุดแต่งสเกิร์ตด้านหน้า | - | มี | มี | - | - | - |
ชุดแต่งสเกิร์ตด้านหลัง | - | - | - | - | แบบสปอร์ต | แบบสปอร์ต |
สปอยเลอร์หลัง | - | มี | มี | - | แบบสปอร์ต | แบบสปอร์ต |
มือจับที่เปิดฝากระโปรงท้าย | สีตัวรถ | โครเมียม | โครเมียม | สีตัวรถ | สีตัวรถ | สีตัวรถ |
ฝาครอบเครื่องยนต์ | มี | มี | มี | มี | มี | มี |
ขนาดล้ออัลลอย | 16″ | 16″ | 16″ | 16″ | 16″ | 16″ |
ภายใน | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Focus 4Dr 1.8L Finesse | New Focus 4Dr 2.0L Ghia+ | Focus 4Dr 2.0L Ghia TDCi PowerShift | Focus 5Dr 1.8L Finesse | New Focus 5Dr 2.0L Sport+ | Focus 5Dr 2.0L Sport TDCi PowerShift | |
กระจกไฟฟ้าพร้อมระบบ Jam protection ทุกบาน | มี | มี | มี | มี | มี | มี |
กระจกมองข้างปรับและพับด้วยไฟฟ้า | มี | มี | มี | มี | มี | มี |
กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงอัตโนมัติ | - | มี | มี | - | มี | มี |
ระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติ | - | มี | มี | - | มี | มี |
พวงมาลัยพาวเวอร์ปรับได้ 4 ทิศทาง | มี | มี | มี | มี | มี | มี |
กุญแจรถแบบพับเก็บได้ | มี | มี | มี | มี | มี | มี |
มาตรวัดระยะทาง และจอบอกข้อมูลแบบดิจิตอล | มี | มี | มี | มี | มี | มี |
ระบบปรับอากาศอัตโนมัติแยกอิสระซ้าย-ขวา | - | มี | มี | - | มี | มี |
ช่องลมระบบปรับอากาศสำหรับผู้โดยสารตอนหลัง | มี | มี | มี | มี | มี | มี |
วิทยุพร้อมเครื่องเล่นซีดี, MP3 | 1 CD | 6 CD | 6 CD | 1 CD | 6 CD | 6 CD |
จำนวนลำโพง | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 |
สวิตช์ควบคุมระบบเครื่องเสียงบนพวงมาลัย | - | มี | มี | - | มี | มี |
วัสดุหุ้มเบาะนั่ง | หนังแท้ | หนังแท้ | หนังแท้ | หนังแท้ | หนังแท้ | หนังแท้ |
เบาะนั่งคนขับปรับด้วยไฟฟ้า | - | มี | มี | - | - | มี |
เบาะนั่งคนขับปรับด้วยมือ 4 ทิศทาง | มี | - | - | มี | มี | - |
เบาะนั่งด้านหลังพนักพิงศรีษะปรับสูง-ต่ำได้ | มี | มี | มี | มี | มี | มี |
พนักวางแขนพร้อมที่วางแก้วเบาะนั่งด้านหลัง | มี | มี | มี | มี | มี | มี |
เบาะนั่งด้านหลังพนักพิงพับได้ 60:40 | มี | มี | มี | มี | มี | มี |
ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า | - | มี | มี | - | มี | มี |
ไฟส่องกระจกที่แผงบังแดด | - | มี | มี | - | มี | มี |
ที่วางแก้วน้ำสำหรับที่นั่งคู่หน้า | มี | มี | มี | มี | มี | มี |
แป้นเหยียบอลูมิเนียมแบบสปอร์ต | - | มี | มี | - | มี | มี |
สเตนเลสหุ้มชายประตู | - | มี | มี | - | มี | มี |
ความปลอดภัย | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Focus 4Dr 1.8L Finesse | New Focus 4Dr 2.0L Ghia+ | Focus 4Dr 2.0L Ghia TDCi PowerShift | Focus 5Dr 1.8L Finesse | New Focus 5Dr 2.0L Sport+ | Focus 5Dr 2.0L Sport TDCi PowerShift | |
กระจกหน้าแบบนิรภัยสองชั้น | มี | มี | มี | มี | มี | มี |
คานกันกระแทกด้านข้าง | มี | มี | มี | มี | มี | มี |
ไล่ฝ้ากระจกหลัง | มี | มี | มี | มี | มี | มี |
ระบบเซ็นทรัลล็อค | มี | มี | มี | มี | มี | มี |
เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบปรับสูง-ต่ำได้ | มี | มี | มี | มี | มี | มี |
ระบบถุงลมนิรภัยด้านคนขับ | มี | มี | มี | มี | มี | มี |
ถุงลมนิรภัยด้านผู้โดยสารตอนหน้า | มี | มี | มี | มี | มี | มี |
ระบบป้องกันล้อล็อคและกระจายกำลังในการเบรก ABS & EBD | มี | มี | มี | มี | มี | มี |
ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว | - | - | มี | - | - | S |
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี และควบคุมการลื่นไถล | - | - | มี | - | - | มี |
ระบบรีโมทควบคุมการล็อคประตู | มี | มี | มี | มี | มี | มี |
ระบบกุญแจนิรภัย | มี | มี | มี | มี | มี | มี |
ระบบเปิดไฟฉุกเฉินอัตโนมัติเวลาเบรกกระทันหัน | มี | มี | มี | มี | มี | มี |
ระบบสัญญาณเตือนขณะถอยหลัง | - | มี | มี | - | มี | มี |
ไฟเบรกดวงที่ 3 | มี | มี | มี | มี | มี | มี |
Aug 24th
วันนี้มีโอกาสได้คุยกับอาจารย์สมคิด ลวางกูรในช่วงสั้นๆ
ได้ข้อคิดข้อหนึ่งเกี่ยวกับเกราะป้องกันคนคิดร้าย
สมมุติในที่ทำงานเรามีคนที่คอยจะใส่ไฟเราตลอดให้เราใช้สองอย่างนี้สู้กับเค้าคือ
1. ความดี
2. ความเก่ง
Aug 9th